| Наименование компании | Город | Основной вид деятельности | Лет в рынке | Персонал | Рейтинговый индекс |
Консалтинг |
| МОСКВА |
| Инженерно-технический центр ЕДИНСТВО | Москва | Консалтинг, энергоаудит | 14 | 7|5|3 | Б+ 1+ 2 |
| Группа ИНЭК | Москва | Комплексный консалтинг | 13 | 115|45|12 | А++ 1+++ 1++ |
| ФБК (PKF) | Москва | Аудит, консалтинг | 13 | 434|0|0 | А++ 1++ 1++ |
| Аудиторско-консалтинговая группа ЭКФИ | Москва | Аудиторско-консалтинговые услуги | 13 | *|*|* | Б+ 1++ 1 |
| Консультационная компания СПЛАН-Холдинг | Москва | Консультационные услуги | 13 | 25|22|4-5 | Б 1+ 1++ |
| Аудиторская и консалтинговая группа "РСМ Топ-Аудит" | Москва | Аудит, консалтинг, оценка | 12 | 608|227|0 | А++ 1++ 1++ |
| Демб и партнеры. КОНСАУДИТ | Москва | Комплексный консалтинг | 12 | 24|11|5 | А 1+ 1 |
| Международная ассоциация по правовым и налоговым вопросам (И.Л.Т.С.) | Москва | Бизнес-консалтинг, юридические консультационные услуги | 12 | 51|23|3 | Б 1+ 1 |
| Консультационная фирма Ад хок (Ad hoC) | Москва | Оценка | 12 | 24|13|18 | А 1+ 1+ |
| Аксион Консалтинг | Москва | Управленческое и инвестиционное консультирование | 11 | 117|102|0 | А 1++ 1+++ |
| Центр независимой экспертизы собственности | Москва | Оценка, консалтинг, маркетинговые исследования | 11 | 32|12|10 | Б 1+ 1 |
| Совтекс | Москва | Аудит, консалтинг | 11 | 77|35|22 | А 1++1 |
| Аудиторско-консалтинговая группа "БалЭН" | Москва | Аудит, оценка | 11 | 354|78|0 | А++ 1+++ 1++ |
| КОСМОС-АУДИТ | Москва | Аудит, консалтинг | 11 | 74|37|0 | Б+ 1+ 1 |
| А.И.Аудит-Сервис | Москва | Аудит, консалтинг | 10 | 93|59|0 | А+ 1++ 1+++ |
| Аудиторская компания Холд-Инвест-Аудит | Москва | Аудит, консалтинг | 10 | 52|10|3 | Б 1+ 1+ |
| Гориславцев и К. Группа компаний | Москва | Аудит, консалтинг, оценка | 10 | 357|72|0 | А+ 1+ 1+ |
| Интерком-Аудит | Москва | Аудит, консалтинг, оценка | 10 | 163|119|0 | А+ 1++ 1 |
| ЭНЭКО | Москва | Аудит и консалтинг | 10 | 21|8|0 | В 1+ 1 |
| BKG | Москва | Управленческий консалтинг | 9 | 103|89|0 | А 1++ 1+++ |
| Международная аудиторская и консалтинговая компания | Москва | Аудит | 9 | 12|6|0 | В 1+ 1+ |
| РОЭЛ Консалтинг | Москва | Управленческий и инвестиционный консалтинг | 9 | 223|0|20-40 | А+++ 1+++ 1 |
| Скотт, Риггс и Флетчер (аудит) | Москва | Аудит, консалтинг | 8 | 171|496|0 | Б 1++ 1+ |
| Пачоли. Аудиторская компания | Москва | Аудит | 8 | 98|70|0 | А+ 1++ 1+ |
| Евроменеджмент | Москва | Управленческий, финансовый кадровый, IT-консалтинг | 8 | 109|94|40-45 | Б 1++ 1 |
| Консалтинговая группа "Михайлов и партнеры" | Москва | Консалтинг, аудит | 8 | 149|79|0 | А+ 1++ 1 |
| Компания ГЕРМА-КОНСАЛТ | Москва | Оценка, консалтинг | 8 | 16|7|2 | Б 1+ 1 |
| Консультационная группа Интеллект | Москва | Аудиторская и консалтинговая деятельность | 8 | 215|18|9 | В 1+ 1 |
| Профессиональные аудиторские консультации | Москва | Аудит, консалтинг, оценка | 7 | 109|48|0 | А+ 1++ 1+ |
| Центр экономических и финансовых экспертиз | Москва | Финансовое управление, консалтинг | 7 | 22|7|0 | Б 1+ 1 |
| Дженерал Консалтинг Эдженси | Москва | Налоговый и юридический консалтинг | 6 | 14|6|10 | В 1++ 1 |
| ФинЭкспертиза | Москва | Аудит, консалтинг | 6 | 285|38|15 | А+ 1++ 1++ |
| АБМ Партнер | Москва | Оценка, консалтинг | 6 | 7|4|9 | Б+ 1+ 1+ |
| Объединенные Консультанты "ФДП"/"Аваль" | Москва | Консалтинг, аудит, оценка, информационные технологии | 5 | 253|179|0 | А++ 1++ 1++ |
| АКЦ Департамент профессиональной оценки | Москва | Оценка, консалтинг | 5 | 10|2|1 | Б 1++ 1++ |
| Современные бизнес-технологии | Москва | Управленческий консалтинг | 5 | 102454|0 | Б 1++ 1+ |
| Центральная финансово-оценочная компания | Москва | Финансовый и налоговый консалтинг | 4.5 | 30|10|7 | А 1++ 1+ |
| Велес Капитал | Москва | Инвестиции, консалтинг, фондовый рынок | 4 | 62|40|10 | Б 1+ 1 |
| ШЕРП-Консалт | Москва | Консалтинг | 2 | 8|5|0 | В 1+ 1+ |
| OXS | Москва | Интегрированные системы управления предприятием | 2 | 85|18|8 | Б 1++ 1 |
| Технологии корпоративного управления | Москва | Оказание консалтинговых услуг | 2 | 22|16|0 | Б 1++ 1+ |
| Оптима-Аудит | Москва | Аудит, исследования, консалтинг, оценка | 2 | 38|35|0 | Б 1+ 1 |
| ЭКОПСИ Консалтинг | Москва | Управленческий и кадровый консалтинг | 1.5 | 88|50|10 | Б 1++ 1+ |
| Центральный федеральный округ (без Москвы) |
| Тверской центр поддержки предприятий | Тверь | Управленческое консультирование | 9 | 10|5|8 | В 1+ 1 |
| Аудитстройиндустрия | Смоленск | Аудит (консалтинг, оценка) | 7 | 34|16|0 | Б 1++1+ |
| Агентство оценки Ковалевой и компании | Смоленск | Оценка, консалтинг | 7 | 12|8|2 | Б+ 1++ 1 |
| Аудит-Партнер | Курск | Аудит, оценка, консалтинг, юридические услуги | 6 | 27|5|2 | Б 1+ 1 |
| Агентство рыночных исследований и консалтинга "Маркет" | Коломна | Маркетинговые и социологические исследования, консалтинг | 5 | 27|15|0 | Б++ 1++ 1++ |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| Эккона | Санкт-Петербург | Консалтинг | 12 | 90|15|0 | Б 1+ 1 |
| "Леонтьевский центр" | Санкт-Петербург | Консалтинг | 12 | 72|34|123 | Б 1++ 1 |
| Консультационная фирма АЛЬТ | Санкт-Петербург | Управленческое консультирование | 11 | 25|14|0 | Б 1+ 1 |
| Аверс | Санкт-Петербург | Консалтинговые услуги | 8 | 61|18|0 | Б 1+ 1 |
| "Прайм Эдвайс" | Санкт-Петербург | Аудит, консалтинг | 8 | 45|0|9 | А 1+ 1 |
| Ленстрой-инвест-менеджмент | Санкт-Петербург | Консалтинг | 7 | 15|5|1 | В 1+ 1 |
| ИНТАЛЕВ | Санкт-Петербург / Москва | Управленческий консалтинг | 7 | 59|27|2 | А+ 1+ 1+ |
| Ленэкспертиза | Санкт-Петербург | Аудит, консалтинг | 5 | 24|0|1 | Б 1+ 1 |
| Северо-Западный федеральный округ (без г. Санкт-Петербурга) |
| Региональный информационный центр | Череповец | Консультационно-информационные услуги | 6 | 15|7|5 | А 1+ 1+ |
| Психология и Бизнес | Псков | Консультации по управлению персоналом | 2 | 7|6|9 | Б 1+++1++ |
| Южный федеральный округ | | | | | |
| Аудит Альянс | Краснодар | Консалтинг, аудит | 10 | 61|36|5 | В+ 1+ 1 |
| Центр стратегических исследований, анализа и аудита | Махачкала | Аудит | 8 | 27|10|4 | Б+ 1++ 1+ |
| Кулагин и партнеры | Волгоград | Управленческое консультирование | 5 | 5|1|7 | Б 1++ 1+ |
| Консалтинговая группа А-КОСТА | Краснодар | Консалтинг | 3 | 37|4|0 | Б+ 1++ 1+ |
| Приволжский федеральный округ |
| Иж-инжиниринг | Ижевск | Аудит, налоговый консалтинг | 13 | 32|17|0 | В 1++ 1 |
| АфинА Консалтинг | Саратов | Аудит, комплексный анализ | 7 | 59|3|0 | В 1++ 1 |
| Поволжский антикризисный институт | Казань Антикризисный консалтинг | 3 | 96|82|0 | В+ 1+ 1 | |
| Консалтинговая группа "ЭР-Капитал" | Пермь | Консалтинг | 2 | 43|32|0 | Б 1+ 1+ |
| ПРОМОЦЕНКА | Оренбург | Оценка, консалтинг | 1 | 6|4|3 | Б+ 1++ 1+ |
| Уральский федеральный округ |
| Ассоциация Налоги России | Екатеринбург | Аудит, консалтинг, арбитраж, оценка | 11 | 76|3|0 | Б 1++ 1 |
| КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ЛЕКС" | Тюмень | Юридические услуги, консалтинг, оценка | 10 | 140|1|0 | А++ 1+++ 1++ |
| Аудит-Классик Аудиторская фирма | Челябинск | Аудит, консалтинг, оценка | 7 | 70|0|0 | В 1 2 |
| Нилан-Аудит | Челябинск | Аудит | 7 | 16|4|0 | В 1 1 |
| Консалтинговая Группа Активные Формы | Екатеринбург | Управленческое консультирование | 7 | 34|17|0 | Б+ 1++ 1++ |
| ФИНЭКС Консалтинг | Екатеринбург | Управленческий консалтинг | 3 | 39|34|2 | Б+ 1+ 1 |
| Аудиторская Группа Капитал | Екатеринбург Аудит, налоговый консалтинг | 2 | 14|2|1 | В 1+ 1 | |
| Сибирский федеральный округ |
| АВИАМЕНЕДЖЕР Новосибирск Управленческое консультирование 13 | 5|3|7 | А 1++ 1++ | | | |
| Группа компаний Сибирское общество | Новосибирск | Аудит, оценка, юридические услуги, консалтинг | 8 | 32|16|2 | Б 1+ 1 |
| ВостСибАудит | Иркутск | Аудит, оценка, консалтинг | 7 | 12|7|0 | Б 1++ 1 |
| Оценка и Консалтинг | Барнаул | Оценка, консалтинг | 6 | 16|5|0 | В 1++ 2+ |
| Форус, группа компаний | Иркутск | Управленческий и информационный консалтинг | 5 | 140|5|5 | Б 1++ 1 |
| Консультационная группа БАЛАНС | Новосибирск | Аудит, консалтинг | 3 | 18|3|3 | А 1+ 1 |
| Компания Сайбикон | Новосибирск | Налоговое консультирование, юридические услуги | 2 | 15|15|2 | Б 1++1 |
| Дальневосточный федеральный округ |
| Аудиторско-консалтинговая фирма Гранд | Якутск | Аудиторская деятельность | 9 | 32|9|0 | В+ 1++ 1 |
| Аудит-Центр | Хабаровск | Консалтинг, аудит | 8 | 26|12|2 | В 1++ 1+ |
| ДАЛЬРЕГИОНАУДИТ | Хабаровск | Аудит, оценка | 8 | 12|0|0 | В 1++ 1+ |
| Аудиторская фирма Эксперт | Владивосток | Аудит, экспертиза тарифов ЖКХ, налоговый консалтинг | 8 | 18|9|0 | В 1++ 1 |
| ИНТЕРТРАСТ | Южно-Сахалинск | Консалтинг | 7 | 4|2|2 | В 1++ 1++ |
| БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ | Хабаровск | Аудиторские и консалтинговые услуги | 6 | 19|0|0 | В 1++ 1+ |
| Консалтинговая группа Дельта-регион | Владивосток | Консалтинг, управление проектами | (6) | 10|2|10 | В 1++ 1+ |
| Академ-Энерго | Владивосток | Консалтинг | 2 | 7|3|76 | Б 1 1 |
| Консалтинговые компании стран СНГ (Украина) |
| Emergex Business Solutions | Киев | Консалтинг, аутсорсинг | 5 | 32|15|0 | А+ 1++ 1++ |
| Право Финансы Консалтинг | Киев | Правовой и финансовый консалтинг | 2 | 6|1|12 | А 1+ 1++ |
| Арт-Капитал | Киев | Ценные бумаги, инвестиции | * | *|*|* | Б 1 1 |
| Олбридж | Киев | Семинары, консультации | * | *|*|* | Б 1 1 |